ヨコハマタイヤ|アイスガード7(IG70)の特徴、口コミ、評判を解説!

ヨコハマタイヤ|アイスガード7(IG70)の特徴、口コミ、評判を解説!

 

iceGUARD7(アイスガード セブン)は、ヨコハマの乗用車用スタッドレスタイヤです

 

2021年に横浜ゴムより「アイスガード7(iG70)」が発売されました。購入を検討されている方もいるかと思います

 

ここでは、ヨコハマタイヤのアイスガード7(iG70)について商品特徴、口コミを紹介します

 

アイスガード7の特徴

横浜ゴムのアイスガード7(セブン)は、製品名の「セブン」にちなんで、イメージキャラクターはウルトラセブンが採用されています


引用元:横浜ゴム株式会社

 

1985年、スパイクタイヤからスタッドレスタイヤの移行期にヨコハマタイヤから初のスタッドレスタイヤである「ガーデックス」が誕生し、今日に至るまでヨコハマタイヤは独自の技術で製品改良を重ねてきました。そして2021年に第7世代となるice GUARD IG70が発売となりました。

 

発売から人気のスタッドレスタイヤであるIG70ですが、好評だった前モデルのアイスガード6(IG60)から何がかわったのでしょうか?

 

氷上性能がアップ

氷上制動が14%短い、氷上旋回が7%向上、氷上発進・加速が15%向上

 

雪上性能がアップ

雪上制動が3%短い、雪上旋回が同等、雪上発進・加速が3%向上

 

ウルトラ吸水ゴム

■一般的なスタッドレスタイヤコンパウンド
柔らかさを保つオイルが時間の経過と共に抜けてしまい、ゴムは硬くなり摩擦力が低下する

 

■アイスガード伝統の劣化抑制技術
従来品で実績のある「オレンジオイルS」がゴムのしなやかさを維持する劣化抑制効果を発揮

 

■アイスガード7の「永く効く」性能
劣化促進試験でゴムの硬さの変化を確認した結果、従来品のアイスガード 6 と同様に約4年後も摩擦力の低下は少なかった

 

ウルトラ吸水ゴムは時間が経ってもゴムが硬くなりにくい

アイスガード7の口コミ・レビュー

 

 

 

 

アイスガード7がおすすめな人

アイスバーンと雪上の性能を重視している方

 

国内メーカーのスタッドレスタイヤを探している方

 

ドライ路面を走行する機会が多い方

 

プレミアムスタッドレスは各メーカーから発売されていますが、ブリヂストンの人気スタッドレスのブリザックVRX3とアイスガード7の比較はこちらで解説しています

 

アイスガード7のタイヤサイズ

アイスガード7(iG70)のサイズは、120サイズあります。(2023年9月現在)

 

21インチから13インチまでサイズがあり、軽自動車からコンパクト、セダン、ミニバンなど多くのボディタイプに対応しています

 

国産車、輸入車など多くのタイヤサイズをカバーしています。

 

以下、楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングのタブを選択してから、タイヤサイズをクリックいただくと、ご希望のECモールで検索できます

インチ 扁平率 タイヤサイズ
21 40 265/40R21 105Q
21 45 225/45R21 95Q
21 45 235/45R21 101Q
21 50 235/50R21 101Q
20 35 295/35R20 105Q
20 40 245/40R20 95Q
20 40 255/40R20 101Q
20 40 265/40R20 104Q
20 45 245/45R20 103Q
20 45 255/45R20 105Q
20 50 235/50R20 104Q
19 35 245/35R19 93Q
19 35 255/35R19 96Q
19 35 265/35R19 94Q
19 35 275/35R19 100Q
19 40 225/40R19 93Q
19 40 235/40R19 92Q
19 40 245/40R19 98Q
19 40 255/40R19 100Q
19 40 275/40R19 105Q
19 45 225/45R19 92Q
19 45 245/45R19 102Q
19 45 255/45R19 104Q
19 50 195/50R19 88Q
19 50 235/50R19 103Q
19 55 225/55R19 103Q
19 55 235/55R19 105Q
19 60 235/60R19 103Q
18 35 255/35R18 90Q
18 40 215/40R18 89Q
18 40 225/40R18 92Q
18 40 235/40R18 95Q
18 40 245/40R18 93Q
18 40 255/40R18 99Q
18 45 215/45R18 93Q
18 45 225/45R18 95Q
18 45 235/45R18 98Q
18 45 245/45R18 100Q
18 45 255/45R18 99Q
18 50 215/50R18 92Q
18 50 225/50R18 95Q
18 50 235/50R18 97Q
18 50 245/50R18 104Q
18 55 215/55R18 99Q
18 55 225/55R18 98Q
18 55 255/55R18 109Q
18 60 215/60R18 102Q
18 60 225/60R18 100Q
18 60 235/60R18 107Q
17 40 205/40R17 84Q
17 45 195/45R17 81Q
17 45 205/45R17 88Q
17 45 215/45R17 87Q
17 45 225/45R17 91Q
17 45 235/45R17 94Q
17 45 245/45R17 99Q
17 50 205/50R17 93Q
17 50 215/50R17 91Q
17 50 225/50R17 98Q
17 50 235/50R17 96Q
17 55 205/55R17 95Q
17 55 215/55R17 94Q
17 55 225/55R17 97Q
17 55 235/55R17 99Q
17 60 195/60R17 90Q
17 60 215/60R17 96Q
17 60 225/60R17 99Q
17 65 225/65R17 102Q
16 45 195/45R16 84Q
16 50 165/50R16 75Q
16 50 195/50R16 84Q
16 55 185/55R16 83Q
16 55 195/55R16 87Q
16 55 205/55R16 91Q
16 55 215/55R16 93Q
16 60 175/60R16 82Q
16 60 185/60R16 86Q
16 60 195/60R16 89Q
16 60 205/60R16 96Q
16 60 215/60R16 95Q
16 60 225/60R16 98Q
16 65 195/65R16 92Q
16 65 205/65R16 95Q
16 65 215/65R16 98Q
15 50 165/50R15 73Q
15 55 165/55R15 75Q
15 55 175/55R15 77Q
15 55 185/55R15 82Q
15 55 195/55R15 85Q
15 60 165/60R15 77Q
15 60 185/60R15 84Q
15 60 195/60R15 88Q
15 60 205/60R15 91Q
15 65 145/65R15 72Q
15 65 165/65R15 81Q
15 65 175/65R15 88Q
15 65 185/65R15 88Q
15 65 195/65R15 91Q
15 65 205/65R15 94Q
15 65 215/65R15 96Q
15 70 195/70R15 92Q
14 55 165/55R14 72Q
14 60 165/60R14 75Q
14 65 155/65R14 75Q
14 65 165/65R14 79Q
14 65 175/65R14 82Q
14 65 185/65R14 86Q
14 70 165/70R14 81Q
14 70 175/70R14 84Q
14 70 185/70R14 88Q
14 80 175/80R14 88Q
13 65 155/65R13 73Q
13 65 165/65R13 77Q
13 70 155/70R13 75Q
13 70 165/70R13 79Q
13 70 175/70R13 82Q
13 80 145/80R13 75Q
13 80 155/80R13 79Q
13 80 165/80R13 83Q
インチ 扁平率 タイヤサイズ
21 40 265/40R21 105Q
21 45 225/45R21 95Q
21 45 235/45R21 101Q
21 50 235/50R21 101Q
20 35 295/35R20 105Q
20 40 245/40R20 95Q
20 40 255/40R20 101Q
20 40 265/40R20 104Q
20 45 245/45R20 103Q
20 45 255/45R20 105Q
20 50 235/50R20 104Q
19 35 245/35R19 93Q
19 35 255/35R19 96Q
19 35 265/35R19 94Q
19 35 275/35R19 100Q
19 40 225/40R19 93Q
19 40 235/40R19 92Q
19 40 245/40R19 98Q
19 40 255/40R19 100Q
19 40 275/40R19 105Q
19 45 225/45R19 92Q
19 45 245/45R19 102Q
19 45 255/45R19 104Q
19 50 195/50R19 88Q
19 50 235/50R19 103Q
19 55 225/55R19 103Q
19 55 235/55R19 105Q
19 60 235/60R19 103Q
18 35 255/35R18 90Q
18 40 215/40R18 89Q
18 40 225/40R18 92Q
18 40 235/40R18 95Q
18 40 245/40R18 93Q
18 40 255/40R18 99Q
18 45 215/45R18 93Q
18 45 225/45R18 95Q
18 45 235/45R18 98Q
18 45 245/45R18 100Q
18 45 255/45R18 99Q
18 50 215/50R18 92Q
18 50 225/50R18 95Q
18 50 235/50R18 97Q
18 50 245/50R18 104Q
18 55 215/55R18 99Q
18 55 225/55R18 98Q
18 55 255/55R18 109Q
18 60 215/60R18 102Q
18 60 225/60R18 100Q
18 60 235/60R18 107Q
17 40 205/40R17 84Q
17 45 195/45R17 81Q
17 45 205/45R17 88Q
17 45 215/45R17 87Q
17 45 225/45R17 91Q
17 45 235/45R17 94Q
17 45 245/45R17 99Q
17 50 205/50R17 93Q
17 50 215/50R17 91Q
17 50 225/50R17 98Q
17 50 235/50R17 96Q
17 55 205/55R17 95Q
17 55 215/55R17 94Q
17 55 225/55R17 97Q
17 55 235/55R17 99Q
17 60 195/60R17 90Q
17 60 215/60R17 96Q
17 60 225/60R17 99Q
17 65 225/65R17 102Q
16 45 195/45R16 84Q
16 50 165/50R16 75Q
16 50 195/50R16 84Q
16 55 185/55R16 83Q
16 55 195/55R16 87Q
16 55 205/55R16 91Q
16 55 215/55R16 93Q
16 60 175/60R16 82Q
16 60 185/60R16 86Q
16 60 195/60R16 89Q
16 60 205/60R16 96Q
16 60 215/60R16 95Q
16 60 225/60R16 98Q
16 65 195/65R16 92Q
16 65 205/65R16 95Q
16 65 215/65R16 98Q
15 50 165/50R15 73Q
15 55 165/55R15 75Q
15 55 175/55R15 77Q
15 55 185/55R15 82Q
15 55 195/55R15 85Q
15 60 165/60R15 77Q
15 60 185/60R15 84Q
15 60 195/60R15 88Q
15 60 205/60R15 91Q
15 65 145/65R15 72Q
15 65 165/65R15 81Q
15 65 175/65R15 88Q
15 65 185/65R15 88Q
15 65 195/65R15 91Q
15 65 205/65R15 94Q
15 65 215/65R15 96Q
15 70 195/70R15 92Q
14 55 165/55R14 72Q
14 60 165/60R14 75Q
14 65 155/65R14 75Q
14 65 165/65R14 79Q
14 65 175/65R14 82Q
14 65 185/65R14 86Q
14 70 165/70R14 81Q
14 70 175/70R14 84Q
14 70 185/70R14 88Q
14 80 175/80R14 88Q
13 65 155/65R13 73Q
13 65 165/65R13 77Q
13 70 155/70R13 75Q
13 70 165/70R13 79Q
13 70 175/70R13 82Q
13 80 145/80R13 75Q
13 80 155/80R13 79Q
13 80 165/80R13 83Q
インチ 扁平率 タイヤサイズ
21 40 265/40R21 105Q
21 45 225/45R21 95Q
21 45 235/45R21 101Q
21 50 235/50R21 101Q
20 35 295/35R20 105Q
20 40 245/40R20 95Q
20 40 255/40R20 101Q
20 40 265/40R20 104Q
20 45 245/45R20 103Q
20 45 255/45R20 105Q
20 50 235/50R20 104Q
19 35 245/35R19 93Q
19 35 255/35R19 96Q
19 35 265/35R19 94Q
19 35 275/35R19 100Q
19 40 225/40R19 93Q
19 40 235/40R19 92Q
19 40 245/40R19 98Q
19 40 255/40R19 100Q
19 40 275/40R19 105Q
19 45 225/45R19 92Q
19 45 245/45R19 102Q
19 45 255/45R19 104Q
19 50 195/50R19 88Q
19 50 235/50R19 103Q
19 55 225/55R19 103Q
19 55 235/55R19 105Q
19 60 235/60R19 103Q
18 35 255/35R18 90Q
18 40 215/40R18 89Q
18 40 225/40R18 92Q
18 40 235/40R18 95Q
18 40 245/40R18 93Q
18 40 255/40R18 99Q
18 45 215/45R18 93Q
18 45 225/45R18 95Q
18 45 235/45R18 98Q
18 45 245/45R18 100Q
18 45 255/45R18 99Q
18 50 215/50R18 92Q
18 50 225/50R18 95Q
18 50 235/50R18 97Q
18 50 245/50R18 104Q
18 55 215/55R18 99Q
18 55 225/55R18 98Q
18 55 255/55R18 109Q
18 60 215/60R18 102Q
18 60 225/60R18 100Q
18 60 235/60R18 107Q
17 40 205/40R17 84Q
17 45 195/45R17 81Q
17 45 205/45R17 88Q
17 45 215/45R17 87Q
17 45 225/45R17 91Q
17 45 235/45R17 94Q
17 45 245/45R17 99Q
17 50 205/50R17 93Q
17 50 215/50R17 91Q
17 50 225/50R17 98Q
17 50 235/50R17 96Q
17 55 205/55R17 95Q
17 55 215/55R17 94Q
17 55 225/55R17 97Q
17 55 235/55R17 99Q
17 60 195/60R17 90Q
17 60 215/60R17 96Q
17 60 225/60R17 99Q
17 65 225/65R17 102Q
16 45 195/45R16 84Q
16 50 165/50R16 75Q
16 50 195/50R16 84Q
16 55 185/55R16 83Q
16 55 195/55R16 87Q
16 55 205/55R16 91Q
16 55 215/55R16 93Q
16 60 175/60R16 82Q
16 60 185/60R16 86Q
16 60 195/60R16 89Q
16 60 205/60R16 96Q
16 60 215/60R16 95Q
16 60 225/60R16 98Q
16 65 195/65R16 92Q
16 65 205/65R16 95Q
16 65 215/65R16 98Q
15 50 165/50R15 73Q
15 55 165/55R15 75Q
15 55 175/55R15 77Q
15 55 185/55R15 82Q
15 55 195/55R15 85Q
15 60 165/60R15 77Q
15 60 185/60R15 84Q
15 60 195/60R15 88Q
15 60 205/60R15 91Q
15 65 145/65R15 72Q
15 65 165/65R15 81Q
15 65 175/65R15 88Q
15 65 185/65R15 88Q
15 65 195/65R15 91Q
15 65 205/65R15 94Q
15 65 215/65R15 96Q
15 70 195/70R15 92Q
14 55 165/55R14 72Q
14 60 165/60R14 75Q
14 65 155/65R14 75Q
14 65 165/65R14 79Q
14 65 175/65R14 82Q
14 65 185/65R14 86Q
14 70 165/70R14 81Q
14 70 175/70R14 84Q
14 70 185/70R14 88Q
14 80 175/80R14 88Q
13 65 155/65R13 73Q
13 65 165/65R13 77Q
13 70 155/70R13 75Q
13 70 165/70R13 79Q
13 70 175/70R13 82Q
13 80 145/80R13 75Q
13 80 155/80R13 79Q
13 80 165/80R13 83Q

便利なタイヤ購入と交換サービス

TIREHOOD

タイヤ購入と交換予約がネットで完結できるサービスを紹介します

 

タイヤフッドであれば、「タイヤ購入」と「タイヤ交換予約」を一度にできるネットサービスです。お店が交換予約を対応できる日程もすぐ確認でき、商品もお店に直送するので、事前にタイヤを受け取って持ち込む必要がありません。

 

  • STEP
    タイヤ検索で最適なタイヤを見つける

    車種、タイヤサイズなど、いくつかの条件を選ぶだけで、最適なタイヤが見つかります。

  • STEP
    近所の交換店舗を選んで希望の日時で交換予約

    全国の交換店舗の中からお店を選んでオンラインで予約ができます。

  • STEP
    予約当日に交換店舗へいくだけ

    予約当日は手ぶらでお店にいくだけ。購入したタイヤは、店舗に事前に配送されています。

 

安く購入できて、全国4900店舗の中から取付店舗を選べる利便性で人気です。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

 

この記事では横浜ゴムのアイスガード7(IG70)の商品特徴と口コミ・評判を紹介しました

 

高性能なスタッドレスタイヤなので、購入を迷われている方は参考してください

 

国産スタッドレスを探していてコスト重視の方におすすめのスタッドレスタイヤはコチラ↓